Коди помилок екскаватора-навантажувача CASE 695ST
CASE 695ST випускався в кількох виконаннях, і таблиця кодів помилок залежить від року, Stage/Tier, двигуна та встановленої трансмісії. У сервісній документації CASE розділ 55.DTC FAULT CODES дійсно виділений окремо, а електрична система, електронні модулі, органи управління, кермо та прилади описуються окремими розділами.
Тому нижче ми надаємо робочу розширену таблицю кодів, що підтверджуються для 695ST відкритими сервісними матеріалами та практикою діагностики.
Важливо: для повноцінного заводського списку “всі DTC” потрібен рік/серійний номер конкретного 695ST.
Коди помилок
1. ENGINE / ECM — ДВИГУН
| Код | Опис помилки | Система | Можлива причина | Що перевірити |
| 1054 | Немає коректного сигналу датчика температури | ECM / Engine | Датчик, обрив, КЗ, роз’єм | Датчик, живлення, масу, проводку |
| 3028 | Недостовірний/надто низький сигнал тиску масла | ECM / Lubrication | Низький рівень масла, датчик, проводка, реальне низьке тиск | Рівень масла, датчик, фактичний тиск |
| 3141 | Проблема з тиском палива в рампі | ECM / Fuel | Фільтр, насос, регулятор, витік, датчик | Rail pressure, подачу палива |
| 3293 | Проблема з тиском палива | ECM / Fuel | Недостатня подача, паливний фільтр, насос | Фільтр, низький і високий тиск |
| P022B | Несправність ланцюга реле холодного запуску | ECM | Реле, запобіжник, проводка | Напругу на реле та керуючий сигнал |
| P01FF | Некоректне/занадто низьке розрахункове значення в’язкості масла | ECM | Масло, розбавлення паливом, неправильна в’язкість | Рівень, стан і специфікацію масла |
| — | Висока температура охолоджуючої рідини | ECM / Cooling | Радіатор, термостат, вентилятор, низький рівень | Температуру, рівень, радіатор |
| — | Низький рівень охолоджувальної рідини | Cooling | Витік, датчик | Рівень, патрубки, радіатор |
| — | Проблема EGR | ECM / EGR | Клапан, датчик, нагар, проводка | EGR command/actual |
| — | Проблема DPF | ECM / Aftertreatment | Засмічення, датчик диференційного тиску, регенерація | DPF pressure, soot load |
| — | Проблема SCR/DEF | ECM / SCR | DEF, насос, форсунка, датчики NOx | DEF quality/level, NOx |
2. TRANSMISSION — ТРАНСМІСІЯ
У 695ST застосовувалися Power Shuttle і Powershift залежно від комплектації; заводський мануал окремо описує обидві системи та їхні зовнішні органи керування.
| Код | Опис помилки | Система | Можлива причина | Що перевірити |
| 4005 | Затримка перемикання передачі | Transmission / EGS | Низький тиск, соленоїд, масло, зношення пакета | Масло, фільтр, тиск, соленоїди |
| 4043 | Помилка процесу перемикання передачі | Transmission | Тиск, соленоїд, датчик швидкості | Input/output speed, pressure |
| 4045 | Затримка перемикання | Transmission | Недостатній тиск, соленоїд, фрикціони | Тиск пакета, час перемикання |
| 4105 | Внутрішня проблема контролера трансмісії | EGS | EGS, живлення, CAN, пам’ять | Живлення, масу, CAN |
| 4036 | Проблема контролера під час перемикання | EGS | Датчик, соленоїд, CAN, живлення | Сигнали датчиків/соленоїдів |
| — | Передача не вмикається | Transmission | Низький тиск, соленоїд, механіка | Тиск, селектор |
| — | Передача включається із затримкою | Transmission | Масло, фільтр, гідроблок | Температуру/тиск масла |
| — | Ривки при перемиканні | Transmission | Соленоїд, тиск, калібрування | Pressure/command |
3. HYDRAULIC — ГІДРАВЛІКА
Тут є принципова особливість: багато несправностей гідравліки не мають електронного DTC. Заводський мануал виділяє окремо насоси, керуючі клапани, relief valves, loader hydraulics, backhoe hydraulics, стабілізатори, boom, dipper і bucket.
| Код | Опис | Система | Можлива причина | Що перевірити |
| — | Низький тиск гідравліки | Hydraulic | Насос, relief valve, масло | Main pressure |
| — | Повільна стріла | Boom hydraulic | Насос, клапан, циліндр | Тиск/витік |
| — | Повільний dipper | Dipper hydraulic | Насос/розподільник/циліндр | Тиск |
| — | Слабкий loader | Loader hydraulic | Насос/relief valve | Main pressure |
| — | Гідравліка перегрівається | Hydraulic | Перепускний клапан, забруднення, охолоджувач | Температура/потік |
| — | Циліндр сам опускається | Hydraulic | Внутрішня теча циліндра/клапана | Holding pressure |
| — | Не працює auxiliary hydraulics | Auxiliary | Соленоїд/клапан/керування | Напругу соленоїда |
| — | Не працюють стабілізатори | Stabilizer | Клапан, циліндр, шланг | Тиск/соленоїд |
4. MAIN BODY / BCU — ОСНОВНИЙ КОНТРОЛЕР
У документації електронні модулі, кабінні органи керування, система рульового керування та DTC виділені окремими розділами.
| Код | Опис | Система | Можлива причина | Що перевірити |
| 4039 | Проблема сигналу системи «крабового» ходу | BCU / Steering | Датчик, перемикач, проводка, калібрування | Сигнал датчика та роз’єми |
| 3808 | Код не підтверджений як дійсний для конкретної конфігурації | BCU/ECU | Неправильна інтерпретація коду/версія ПО | Який ECU його зареєстрував |
| 4036 | Проблема керування перемиканням | BCU/EGS | CAN, EGS, датчики | CAN та EGS |
| — | Немає реакції на орган керування | BCU | Перемикач, живлення, CAN | Input signal |
| — | Одночасно декілька систем показують помилки | BCU/CAN | Низька напруга або CAN | АКБ, масу, CAN |
5. INSTRUMENT CLUSTER — ПРИЛАДОВА ПАНЕЛЬ
| Код/симптом | Опис | Можлива причина | Що перевірити | Діагностика |
| — | Червоний STOP | Критична помилка іншого ECU | Active DTC усіх модулів | Повне зчитування DTC |
| — | Значок трансмісії | DTC EGS | Transmission ECU | Сканер |
| — | Не відображаються параметри | CAN/живлення | Панель, CAN, масу | Voltage + CAN |
| — | Панель періодично гасне | Живлення/маса | АКБ, генератор, роз’єми | Voltage drop test |
| — | Неправильні показання температури | Датчик/CAN/панель | Температуру ECM та дисплея | Порівняти live data |
| — | Не гасить контрольна лампа | Збережений DTC | Active/inactive codes | Self-test |
6. CAN BUS / ЕЛЕКТРОННІ БЛОКИ
Ця категорія особливо важлива на Stage IIIB/Stage IV.
| Код | Опис | Система | Можлива причина | Що перевірити |
| P01B5 | Занадто великий час відповіді CAN VM2 EDC2 | CAN / ECM | CAN-H/L, роз’єм, ECM | CAN, живлення ECM |
| P01B7 | Timeout повідомлення EEC1 двигуна | CAN / ECM | Втрата зв’язку | CAN-H/L, живлення |
| P02C6 | Помилка CAN-повідомлення TSC1-TE | CAN | Шина, ECU, термінатор | CAN |
| P03C8 | Помилка CAN-повідомлення TSC1-TE | CAN | Переривання/пошкодження шини | CAN-H/L |
| — | Втрата зв’язку з EGS | CAN | CAN/живлення EGS | 12/24 V, CAN |
| — | Втрата зв’язку з ECM | CAN | Живлення ECM/шина | ECM supply, ground |
| — | Кілька ECU одночасно видають помилки | CAN | Низька напруга, маса, термінатор | АКБ/генератор/CAN |
При групі CAN-помилок порядок такий:
АКБ → генератор → маси → живлення ECU → роз’єми → CAN-H/CAN-L → термінальні резистори → конкретний ECU.
7. 4WD — ПОВНИЙ ПРИВІД
| Код/симптом | Опис | Можлива причина | Що перевірити | Діагностика |
| — | 4WD не включається | Соленоїд/перемикач | Напругу соленоїда | Electrical test |
| — | 4WD постійно включений | Клапан/соленоїд | Керування клапаном | Electrical + hydraulic |
| — | 4WD включається із затримкою | Гідравліка/клапан | Тиск | Pressure test |
| — | Ривки переднього моста | Механічна частина | Масло, кардан, диференціал | Механічна перевірка |
| — | Шум переднього моста | Підшипники/шестерні | Масло/люфт | Inspection |
8. ГАЛЬМА
У заводській структурі 695ST гальмівна система має окремий розділ 33 — Brakes and controls, включаючи hydraulic service brakes та parking brake/parking lock.
| Код/симптом | Опис | Можлива причина | Що перевірити | Порядок діагностики |
| — | Слабке гальмування | Низький тиск/знос | Тиск, колодки, рідину | Hydraulic → mechanical |
| — | М’яка педаль | Повітря/витік | Контур | Огляд → прокачування |
| — | Горить BRAKE | Датчик/низький тиск | Pressure switch | Перевірити датчик |
| — | Parking brake не відпускається | Клапан/механіка | Керування та тиск | Electrical/hydraulic |
| — | Parking brake не фіксується | Механізм | Трос/замок/актуатор | Mechanical inspection |
9. РУЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ / 4WS / CRAB
У 695ST є окрема система steering control, а електрична документація окремо показує конфігурацію 695ST Powershift — 4WS.
| Код | Опис | Можлива причина | Що перевірити | Порядок діагностики |
| 4039 | Неправильний сигнал системи crab | Датчик/перемикач/проводка | Положення та сигнал | Input → wiring → sensor |
| — | Руль важкий | Насос/низький тиск | Steering pressure | Манометр |
| — | Руль ривками | Повітря/насос | Масло/тиск | Перевірка контуру |
| — | 4WS не переходить у режим | Датчик/клапан | Input/output | Сканер + electrical |
| — | Задні колеса не вирівнюються | Циліндр/датчик положення | Position sensor | Перевірити калібрування |
| — | Crab працює неправильно | Датчик положення/BCU | Sensor feedback | Перевірити feedback |
Зведена таблиця підтверджених DTC
| Код | Модуль/система | Основна розшифровка |
| 1054 | Engine/ECM | Немає коректного сигналу температурного датчика |
| 3028 | Engine/ECM | Недостовірний/низький сигнал тиску масла |
| 3141 | Engine/ECM | Проблема тиску палива в рампі |
| 3293 | Engine/ECM | Проблема тиску палива |
| 3808 | Electronic | Не підтверджений як дійсний код для конкретної конфігурації |
| 4005 | Transmission | Затримка перемикання передачі |
| 4036 | EGS/Transmission | Проблема контролера під час перемикання |
| 4039 | BCU/Steering | Проблема сигналу системи crab |
| 4043 | Transmission | Помилка процесу перемикання |
| 4045 | Transmission | Затримка перемикання |
| 4105 | EGS | Внутрішня проблема контролера трансмісії |
| P022B | Engine/ECM | Несправність ланцюга реле холодного запуску |
| P01FF | Engine/ECM | Некоректне розрахункове значення в’язкості масла |
| P01B5 | CAN/ECM | Затримка відповіді CAN |
| P01B7 | CAN/ECM | Timeout повідомлення EEC1 |
| P02C6 | CAN | Помилка CAN-повідомлення TSC1-TE |
| P03C8 | CAN | Помилка CAN-повідомлення TSC1-TE |
Здійснити регулярне техобслуговування або провести поточний, плановий, капітальний ремонт екскаватора-навантажувача CASE 695ST за доступною ціною, Ви можете в СБ ПРО-Сервіс. Наш сервіс має все необхідне діагностичне обладнання, сучасну апаратуру та стенди. Роботи проводяться в стислі терміни, завдяки чому, мінімізовані витрати, викликані вимушеним простоєм техніки.
Отримати безкоштовну консультацію та уточнити всі деталі, можна за телефоном:
098-290-71-60