Коды ошибок трактора Puma 210
Коды ошибок трактора Puma 210 с описанием неисправностей:
| № | Код ошибки | Описание ошибки | Причина |
| 1 | 10001 | Ошибка соленоида блокировки при подъеме | – неисправный разъем – неисправный соленоид – неисправный жгут кабелей – неисправный контроллер |
| 2 | 10002 | Ошибка соленоида подъема | – неисправный разъем – неисправный соленоид – неисправный жгут кабелей – неисправный контроллер |
| 3 | 10003 | Ошибка соленоида опускания |
– неисправный разъем – неисправный соленоид |
| 4 | 10004 | Предельное значение потенциометра передней оси превышает предельно допустимое значение | – неправильная длина потенциометрической тяги – неисправная тяга потенциометра – неисправный разъем – неисправный потенциометр |
| 5 | 10005 | Предельное значение потенциометра передней оси ниже предельно допустимого значения | – неправильная длина тяги потенциометра – неисправная тяга потенциометра – неисправный разъем – неисправный потенциометр |
| 6 | 10008 | Ошибка опускания подвески. Подвеска не может вернуться в заданное положение | – неправильная калибровка – неправильная длина тяги потенциометра – заедание гидравлического клапана или цилиндра – неисправность тяги потенциометра |
| 7 | 10009 | Ошибка соленоида блокировки при опускании | – неисправный разъем – неисправный соленоид – неисправный жгут кабелей – неисправный контроллер |
| 8 | 10010 | Датчик ускорения шасси – напряжение очень низкое (замыкание на массу или разрыв) | – неисправный разъем – неисправный жгут кабелей – неисправный акселерометр |
| 9 | 10011 | Датчик ускорения шасси – напряжение очень высокое (короткое замыкание) | – неисправный разъем – неисправный жгут кабелей – неисправный акселерометр |
| 10 | 1002 | Радар отключен | – неисправный разъем – неисправный жгут кабелей – неисправный радар |
| 11 | 10024 | Некалиброванная передняя подвеска | – Некалиброванная подвеска |
| 12 | 1003 | Ошибка датчика скорости | – неисправный разъем – неправильная настройка радара монитора – неисправный радар – неисправный передаточный механизм датчика скорости |
| 13 | 1004 | Повышенный уровень сигнала датчика скорости вращения колеса | – неисправный разъем – неисправный датчик скорости – неисправный кабельный жгут – неисправный передаточный механизм датчика скорости |
| 14 | 1006 | Управление пробуксовкой – низкое напряжение | – неисправный разъем – неисправный потенциометр регулировки пробуксовки – неисправный кабельный жгут – неисправный контроллер |
| 15 | 1007 | Управление пробуксовкой – низкое напряжение, поврежденный потенциометр или короткое заключение на источник питания | – неисправный разъем – неисправный потенциометр регулировки пробуксовки – неисправный кабельный жгут – неисправный контроллер |
| 16 | 1008 | Неисправность переключателя/работы (рычаг управления) | – неисправный разъем – неисправный выключатель подъема – неисправный кабельный жгут – неисправный контроллер |
| 17 | 1009 | Оба внешних переключателя управляются одновременно | – неисправный разъем – неисправность выключателя HPL – неисправный кабельный жгут – неисправный контроллер |
| 18 | 1010 | Низкое напряжение круга управления ограничителя высоты (короткое замыкание или разрыв) | – неисправный разъем – неисправность потенциометра ограничения высоты подъема – неисправный кабельный жгут – неисправный контроллер |
| 19 | 1011 | Высокое напряжение круга управления ограничителя высоты (короткое замыкание на источник питания) | – неисправный разъем – неисправность потенциометра ограничения высоты подъема – неисправный кабельный жгут – неисправный контроллер |
| 20 | 1012 | Регулировка скорости опускания – короткое запекание или разрыв | – неисправный разъем – неисправность потенциометра управления скоростью подъема – неисправный кабельный жгут – неисправный контроллер |
| 21 | 1013 | Регулировка скорости опускания – короткое запекание на источник питания | – неисправный разъем – неисправность потенциометра управления скоростью опускания – неисправный кабельный жгут – неисправный контроллер |
| 22 | 1014 | Сниженный сигнал правого контакта регистрации нагрузки | – неисправный разъем – неисправный штырь определения нагрузки – неисправный кабельный жгут – неисправный контроллер |
| 23 | 1015 | Повышенный сигнал правого контакта регистрации нагрузки | – неисправный разъем – неисправный штырь определения нагрузки – неисправный кабельный жгут – неисправный контроллер |
| 24 | 1016 | Сниженный сигнал левого контакта регистрации нагрузки | – неисправный разъем – неисправный штырь определения нагрузки – неисправный кабельный жгут – неисправный контроллер |
| 25 | 1017 | Повышенный сигнал левого контакта регистрации нагрузки | – неисправный разъем – неисправный штырь определения нагрузки – неисправный кабельный жгут – неисправный контроллер |
| 26 | 1018 | Оба контакта регистрации загрузки отключены | – неисправный разъем – неисправный кабельный жгут – неисправный контроллер |
| 27 | 1019 | Сниженное опорное напряжение 8 В контакте регистрации нагрузки | – неисправный штырь определения нагрузки – неисправный штырь определения нагрузки – неисправный кабельный жгут – неисправный контроллер |
| 28 | 1020 | Напряжение контакта регистрации загрузки больше 8В. Короткое замыкание на 12В | – неисправный штырь определение нагрузки – неисправный штырь определения нагрузки – неисправный кабельный жгут – неисправный контроллер |
| 29 | 1021 | Регулировка чувствительности тяги – низкое напряжение. Краткое замыкание или разрыв круга. | – неисправный штырь определения нагрузки – неисправный потенциометр регулировки чувствительности – неисправный кабельный жгут – неисправный контроллер |
| 30 | 1022 | Регулировка чувствительности тяги – высокое напряжение. Неисправный потенциометр или короткое замыкание на источник питания | – Неисправный штырь определения нагрузки – неисправный потенциометр регулировки чувствительности – неисправный кабельный жгут – неисправный контроллер |
| 31 | 1023 | Панель управления отключена | – неисправный разъем – неисправная панель управления – неисправный кабельный жгут |
| 32 | 1024 | Выполните калибровку гидроцилиндров | – Гидравлический подъемник не откалиброван |
| 33 | 1025 | Потенциометр регулировки положения – низкое напряжение управления. Разрыв круга или короткое замыкание | – Неисправный разъем – неисправный потенциометр позиционной регулировки – неисправный кабельный жгут – неисправный контроллер |
| 34 | 1026 | Потенциометр регулировки положения – высокое напряжение управления ( потенциометр поврежден или короткое замыкание на источник питания) | – неисправный разъем – неисправный потенциометр позиционной регулировки – неисправный кабельный жгут – неисправный контроллер |
| 35 | 1027 | Заниженное управляющее напряжение круга регистрации положения подъемного рычала | – Неисправный разъем – неисправный потенциометр – неисправный кабельный жгут – неисправный контроллер |
| 36 | 1028 | Повышенное управляющее напряжение круга регистрации положения подъемного рычала | – Неисправный разъем – неисправный потенциометр – неисправный кабельный жгут – неисправный контроллер |
| 37 | 1029 | Управляющий гидравлический клапан отсоединен | – Неисправный разъем – неисправный соленоид – неисправный кабельный жгут – неисправный контроллер |
| 38 | 1030 | Разрыв круга | – Неисправный разъем – неисправный кабельный жгут – неисправный контроллер |
| 39 | 1031 | Отсоединенный жгут проводов шасси | – Неисправный разъем – неисправный кабельный жгут – неисправный контроллер |
| 40 | 1032 | Потенциометр регулировки тяги – высокое напряжение (поврежденный потенциометр или короткое замыкание на источник питания | – Неисправный разъем – неисправный потенциометр – неисправный кабельный жгут – неисправный контроллер |
| 41 | 1033 | Потенциометр регулировки тяги – низкое напряжение ( разрыв круга или короткое замыкание) | – Неисправный разъем – неисправный потенциометр – неисправный кабельный жгут – неисправный контроллер |
| 42 | 1049 | Разрыв круга датчика скорости вращения датчика | – Неисправный разъем – Неисправный датчик оборотов оси – неисправный кабельный жгут |
| 43 | 1053 | Замыкание опорного напряжения +5В на +12В | – Неисправный разъем – неисправный кабельный жгут – неисправный контроллер |
| 44 | 1054 | Замыкание опорного напряжения +5В на массу | – Неисправный разъем – неисправный кабельный жгут – неисправный контроллер |
| 45 | 1059 | Ошибка опорного напряжения 8В (контакты загрузки тяги) | – Неисправный разъем – неисправный кабельный жгут – неисправный контроллер |
| 46 | 1063 | Разрыв круга нижнего электромагнита гидравлического клапана EDC | – Неисправный разъем – Неисправный соленоид клапана опускания – неисправный кабельный жгут – неисправный контроллер |
| 47 | 1064 | Разрыв круга соленоида подъема гидравлического клапана EDC | – Неисправный разъем – Неисправный соленоид клапана опускания – неисправный кабельный жгут – неисправный контроллер |
| 48 | 1065 | Короткое замыкание цепи соленоида опускания гидравлического клапана EDC | – Неисправный разъем – Неисправный соленоид клапана опускания – неисправный кабельный жгут – неисправный контроллер |
| 49 | 1066 | Короткое замыкание цепи соленоида gslqjve гидравлического клапана EDC | – Неисправный разъем – Неисправный соленоид клапана опускания – неисправный кабельный жгут – неисправный контроллер |
| 50 | 1067 | Напряжение питания гидравлического клапана слишком низкое | – Неисправник кабельный жгут – неисправный контроллер |
| 51 | 1068 | Ограничитель высоты при калибровке не был выставлен на максимум | – Ограничитель высоты не был возвращен до упора по часовой стрелке |
| 52 | 1070 | Не задана конфигурация гидравлического домкрата | – Не задана конфигурация гидравлического домкрата |
| 53 | 12011 | Превышение напряжения на линии питания | – Подключен внешний источник питания – неисправная система зарядки – Неисправный электронный стояночный фиксатор |
| 54 | 12012 | Электродвигатель отключен | – Неисправный электронный стояночный фиксатор |
| 55 | 12013 | Короткое замыкание электродвигателя на массу | – Неисправный электронный стояночный глазной фиксатор |
| 56 | 12014 | Короткое замыкание электродвигателя на источник питания | – Неисправный электронный стояночный глазной фиксатор |
| 57 | 12017 | Сбой питания силового каскада | – Неисправный электронный стоянный глазной фиксатор |
| 58 | 12018 | Слишком высокий ток электродвигателя | – Несправний електронний стоян очний фіксатор |
| 59 | 12019 | Слишком высокий ток электродвигателя | – Неисправный электронный стоянный глазной фиксатор |
| 60 | 12020 | Неожиданное значение тока электродвигателя | – Неисправный электронный стояночный фиксатор |
| 62 | 12024 | Неисправность в ключе зажигания | – Неисправные предохранители – Неисправный разъем – неисправный кабельный жгут – Неисправный электронный стояночный фиксатор |
| 63 | 12032 | Неисправность в цепи питания кодового датчика | – Неисправный электронный стояночный фиксатор |
| 64 | 12033 | Неисправность последовательность импульсов кодового датчика | – Неисправный электронный стояночный фиксатор |
| 65 | 12034 | Неисправность в сигналах кодового датчика | – Неисправный электронный стояночный фиксатор |
| 66 | 12043 | Ошибка самодиагностики датчика ускорения | – Неисправный электронный стояночный глазной фиксатор |
| 67 | 12052 | Напряжение питания электронной блокировки стоянного глазного тормоза опустилось ниже 10В | – Неисправные предохранители – Неисправный разъем – неисправный кабельный жгут – Неисправный электронный стояночный фиксатор |
| 68 | 12053 | Напряжение питания электронной блокировки стоянного глазного тормоза поднялось выше 16В | – Неисправность внешнего источника питания – неисправность системы зарядки – Неисправный электронный стояночный фиксатор |
| 69 | 12054 | Неисправность значения напряжения | – Неисправный электронный стояночный фиксатор |
| 70 | 12066 | Неисправность реле тормозов прицепа. Разрыв круга или замыкание на источник питания | – Реле тормозов прицепа не установлен – Неисправный разъем – неисправное реле – неисправный кабельный жгут – Неисправный электронный стояночный фиксатор |
| 71 | 12068 | Неисправность реле тормозов прицепа- короткое замыкание на массу | – Неисправный разъем – неисправное реле тормозов прицепа – неисправный кабельный жгут – Неисправный электронный стояночный фиксатор |
| 72 | 12073 | Неисправность линии передачи данных рабочего состояния электронной блокировки стоянного глазного тормоза | – Неисправный разъем – неисправный кабельный жгут – Неисправный электронный стояночный фиксатор |
| 73 | 12132 | Шина CAN отключена | – Неисправный разъем – неисправный кабельный жгут – Неисправный электронный стояночный фиксатор |
| 74 | 12133 | Шина CAN заглушена | – Неисправный разъем – неисправный кабельный жгут – Неисправный электронный стояночный фиксатор |
| 75 | 12142 | Ошибка сообщения CAN (флаг нарушений в работе тормозов прицепа) | – Сгенерированные коды неисправностей других контроллеров – неисправная шина CAN |
| 76 | 12143 | Ошибка сообщения CAN (сигнал направления шины) | – Сгенерированные коды неисправностей от других контроллеров – неисправная шина CAN |
| 77 | 12144 | Ошибка сообщения CAN (скорость машины) | – Сгенерированные коды неисправностей от других контроллеров – неисправная шина CAN |
| 78 | 12145 | Ошибка сообщения CAN (сигнал управления) | – Сгенерированные коды неисправностей от других контроллеров – неисправная шина CAN |
| 79 | 12146 | Ошибка сообщения CAN | – Сгенерированные коды неисправностей от других контроллеров – неисправная шина CAN |
| 80 | 12147 | Ошибка сообщения CAN (сигнал оборотов двигателя) | – Сгенерированные коды неисправностей от других контроллеров – неисправная шина CAN |
| 81 | 12148 | Ошибка сообщения CAN (сигнал ключа) | – Сгенерированные коды неисправностей от других контроллеров -Неисправная шина CAN |
| 82 | 12150 | Ошибка сообщения CAN (сигнал переключения ручного тормоза) | – Сгенерированные коды неисправностей от других контроллеров – Неисправная шина CAN |
| 83 | 12151 | Неисправность второго микропроцессора | – Неисправный электронный стояночный фиксатор |
| 84 | 12160 | Неисправность EEPROM | – Неисправный электронный стояночный фиксатор |
| 85 | 12162 | Неисправность датчика температуры электронной блокировки стоянного глазного тормоза | – Неисправный электронный стояночный фиксатор |
| 86 | 12163 | Слишком высока температура электронной блокировки стоянного глазного тормоза | – Очень высокая температура стоянного глазного фиксатора. – Неисправный EPL |
| 87 | 12172 | Достигнуты конечные упоры EPL | – Неисправный трос электронного стояночного фиксатора – Нарушение колья бровки – Неправильные настройки механического стоянного глазного тормоза – Неправильные настройки EPL – Неисправный EPL |
| 88 | 12183 | Движение привода без команды | – Механизм аварийного растормаживания приведен в действие при включенном зажигании – Неисправный электронный фиксатор |
| 89 | 12184 | Накладки имеют большую степень износа | – Критическая степень износа тормозных колодок |
| 90 | 12185 | Прошло время ожидания включения | – Нарушения кали бровки – Неправильные настройки механического стоянного глазного тормоза – Неправильные настройки стояночного фиксатора – Неисправный EPL |
| 91 | 12188 | Повышенный износ тормозных колодок | – Критическая степень износа тормозных колодок |
| 92 | 12189 | Слишком интенсивное использование электронной блокировки стоянного глазного тормоза. | – Недостаточно времени для приведения электронного стояночного тормоза (EPL) в состояние готовности перед новым запросом на включение – Неисправный стояночный фиксатор |
| 93 | 12192 | Неисправность линии датчика парковочного положения передачи | – Неисправный разъем – Неисправный кабельный жгут – Неисправный рычал реверсивного переключения – Неисправный электронный фиксатор |
| 94 | 12202 | Неисправность линии датчика ручного тормоза | – Неисправный разъем – Неисправный выключатель ручного тормоза – Неисправный кабельный жгут – Неисправный электронный фиксатор |
| 95 | 12212 | Датчик ускорения некалиброван | – Не откалиброванный акселерометр |
| 96 | 12213 | EPL не запущена | – EPL не запущена |
| 97 | 12214 | Активизация отключена | – Не задана опция активации электронного стояночного фиксатора |
| 98 | 12215 | Реле тормоза обнаружено но сконфигурировано как отсутствует | – Не задана опция тормозов прицепа |
| 99 | 14013 | Датчик угла поворота рулевого колеса короткое замыкание на VCC | – Неисправный разъем Неисправный датчик рулевого управления – Неисправный кабельный жгут – Неисправная панель приборов |
| 100 | 14014 | Датчик угла поворота рулевого колеса короткое замыкание на массу | – Неисправный разъем Неисправный датчик рулевого управления – Неисправный кабельный жгут – Неисправная панель приборов |
| 101 | 14015 | Напряжение питания 5В – слишком высокое | – Неисправный электрический компонент в основной линии – Неисправный жгут – Неисправный контроллерер |
| 102 | 14016 | Напряжение питания 5В – слишком низкое | – Неисправный электрический компонент в основной линии – Неисправный жгут Неисправный контроллер |
| 103 | 14021 | Пусковая линия – замыкание на +12В | – Неисправный электрический компонент в основной линии – Неисправный жгут – Неисправная панель |
| 104 | 14022 | Пусковая линия – замыкание на МАСУ | – Неисправный электрический компонент в основной линии – Неисправный жгут – Неисправная панель |
| 105 | 14051 | Разрыв или замыкание на источник высокого напряжения цепи датчика уровня топлива в баке | – Неисправный разъем – Неисправный датчик уровня топлива в баке – Неисправный кабельный жгут – Неисправная панель приборов |
| 106 | 14052 | Замыкание на МАСУ датчика уровня топлива в баке | – Неисправный разъем – Неисправный датчик уровня топлива в баке – Неисправный кабельный жгут – Неисправная панель приборов |
| 107 | 14061 | Датчик давления воздуха в пневматической тормозной системе – короткое замыкание. Параметр настроен, но датчик не подключен. | – Неисправный разъем – Неисправный датчик давления – Неисправный кабельный жгут – Неисправная панель приборов |
| 108 | 14100 | Необходимо настроить пневматический тормоз | – Не задана опция пневматической тормозной системы |
| 109 | 14102 | SWCD – присутствует но не сконфигурирована | – Не задана опция AFS 200. |
| 110 | 14104 | Электронные компоненты передней подвески обнаружены, но не сконфигурированы | – Не задана опция передней сцепки с электронным управлением |
| 111 | 14105 | Электронные компоненты блокировки стоянного глазного тормоза обнаружены, но не сконфигурированы | – Не задана опция электронного стояночного фиксатора |
| 112 | 14106 | Датчик угла поворота колес обнаружен но не сконфигурирован | – Не указан датчик рулевого управления |
| 113 | 14300 | Электронная блокировка сточночного тормоза – несогласованные данные между CAN и прямым частотным вводом | – Необходимость диагностики разъемов |
| 114 | 14301 | Электронная блокировка стоянного глазного тормоза – короткое замыкание прямого частотного ввода или разрыв круга | – Необходимость диагностики разъемов |
| 115 | 14304 | Электронная блокировка стоянного глазного тормоза – статус не подтвержден | – Неисправный разъем – Неисправный кабельный жгут Сбой в шине КАН – Неисправный контроллер ЕСФ |
| 116 | 14900 | Контроллер коробки передач отсутствует | – Неисправный разъем – Неисправный кабельный жгут Сбой в шине КАН – Неисправный контроллер трансмиссии |
| 117 | 14901 | ЭБУ двигателя отсутствует | – Неисправный разъем – Неисправный кабельный жгут Сбой в шине КАН – Неисправный контроллер двигателя |
| 118 | 14902 | Вспомогательный контроллер отсутствует | – Неисправный разъем – Неисправный кабельный жгут Сбой в шине КАН – Неисправный вспомогательный регулятор |
| 119 | 14904 | Контроллер подлокотника отсутствует | – Неисправный разъем – Неисправный кабельный жгут Сбой в шине КАН – Неисправный блок подлокотник |
| 120 | 14906 | Контроллер системы рулевого управления отсутствует | – Неисправный разъем – Неисправный кабельный жгут – Сбой в шине КАН – Неисправный регулятор системы рулевого управления |
| 121 | 14908 | TECU отсутствует (OA) | – Неисправный разъем – Неисправный кабельный жгут – Сбой в шине КАН – Неисправный контроллер TECU |
| 122 | 14909 | SWCD отсутствует | – Неисправный разъем – Неисправный кабельный жгут – Сбой в шине КАН – Неисправный AFS 200. |
| 123 | 14910 | Контроллер системы климат-контроля отсутствует | – Неисправный разъем – Неисправный кабельный жгут – Сбой в шине КАН – Неисправный контроллер климатической системы |
| 124 | 14914 | Контроллер электронной блокировки стоянного глазного тормоза отсутствует | – Неисправный разъем
– Неисправный кабельный жгут |
| 125 | 15002 | Разрыв круга бесконтактного датчика контроля рулевого колеса | – Неправильное положение датчика – Неправильная калибровка датчика – Неисправный кабельный жгут |
| 126 | 15003 | Управляющий бесконтактный датчик рулевого колеса – короткое замыкание | – Неправильное положение датчика – Неправильная калибровка датчика – Неисправный жгут кабелей |
| 127 | 15006 | Составной клапан LVDT – Разрыв цепи | – Неисправность измерительного преобразователя линейных перемещений с распределительным клапаном – Неисправный жгут кабелей |
| 128 | 15007 | Составляющий клапан LVDT – короткое замыкание | – Неисправность измерительного преобразователя линейных перемещений с распределительным клапаном – Неисправный жгут кабелей |
| 129 | 15008 | Сменный соленоид клапана – разрыв круга | – Неисправный соленоид распределителя – Неисправный кабельный жгут |
| 130 | 15009 | Сменный клапан соленоида – Круг замкнут на себя | – Неисправный соленоид распределителя – Неисправный кабельный жгут |
| 131 | 15010 | Неисправный аварийный переключатель | – Неисправный выключатель – Неисправный кабельный жгут |
| 132 | 15011 | Максимальное время зацепления (5 мин) | – Ошибка оператора – Неисправность второго компонента – проверьте наличие других кодов ошибок |
| 133 | 15012 | Золотник составного клапана – залипание в открытом положении | – Механическая неисправность в блоке распределительного клапана – Неисправность измерительного преобразователя линейных перемещений – Неисправный кабельный жгут |
| 134 | 15013 | Замените золотники клапана или составной клапан | – Неисправность в блоке распределительного клапана |
| 135 | 15014 | Золотник составного клапана залип в промежуточном положении. Невозможно определить режим рулевого управления | – Неисправность блока распределительного клапана – Неисправный кабельный жгут – Неисправность измерительного преобразователя линейных перемещений |
| 136 | 15024 | Система некалиброванная | – Система некалиброванная |
| 137 | 16111 | Разрыв или замыкание на источник питания цепи датчика кабины | – Неисправный разъем – Неисправный датчик температуры воздуха в кабине – Неисправный кабельный жгут – Внутренняя неисправность контроллера |
| 138 | 16112 | Замыкание на массу датчика кабины | – Неисправный разъем – Неисправный датчик температуры – Неисправный кабельный жгут – Неисправный контроллер |
| 139 | 16113 | Разрыв или замыкание на источник питания датчика на выходе | – Неисправный разъем – Неисправный датчик температуры – Неисправный кабельный жгут – Неисправный контроллер |
| 140 | 16114 | Разрыв или замыкание на МАСУ датчика на выходе | – Неисправный разъем – Неисправный датчик температуры – Неисправный кабельный жгут – Неисправный контроллер |
| 141 | 16115 | Разрыв или замыкание на источник питания цепи датчика испарителя
|
– Неисправный разъем – Неисправный датчик температуры – Неисправный кабельный жгут – Неисправный контроллер |
| 142 | 16116 | Замыкание на массу датчика испарителя
|
– Неисправный разъем – Неисправный датчик температуры – Неисправный кабельный жгут – Неисправный контроллер |
| 143 | 16117 | Разрыв или замыкание на источник питания датчика наружного воздуха | – Неисправный разъем – Неисправный датчик температуры – Неисправный кабельный жгут – Неисправный контроллер |
| 144 | 16118 | Замыкание на массу датчика наружного воздуха | – Неисправный разъем – Неисправный датчик температуры – Неисправный кабельный жгут – Неисправный контроллер |
| 145 | 16120 | Разрыв или замыкание на источник питания потенциометра выбора частоты вращения вентилятора | – Неисправный разъем – Неисправный потенциометр выбора оборотов вентилятора – Неисправный кабельный жгут |
| 146 | Разрыв или замыкание на источник питания потенциометра выбора температуры | – Неисправный – – – Неисправный разъем потенциометр регулировки температуры – Неисправный кабельный жгут – Неисправный контроллер |
|
| 147 | 16122 | Разрыв или замыкание на источник питания потенциометра выбора режима | – Неисправный разъем – Неисправный переключатель режимов кондиционера – Неисправный кабельный жгут – Неисправный контроллер |
| 148 | 16125 | Замыкание на источник питания на входе переключателя высокого давления ( + ) | – Неисправный разъем – Неисправный датчик высокого-низкого давления – Неисправный кабельный жгут – Неисправный контроллер |
| 149 | 16126 | Замыкание на массу на входе переключателя высокого давления ( + ) | – Неисправный разъем – Неисправный датчик высокого-низкого давления – Неисправный кабельный жгут – Неисправный контроллер |
| 150 | 16127 | Замыкание на источник питания на входе переключателя высокого давления ( + ) |
– Неисправный разъем |
| 151 | 16128 | Замыкание на источник питания на входе переключателя высокого давления ( – ) |
– Неисправный разъем |
| 152 | 16129 | ошибка выполнения цикла высокого давления (2 в минуту) | -Неправильный уровень охлаждающей жидкости – Неисправный расширительный клапан – неисправный разъем – неисправный кабельный жгут – Неисправный датчик высокого-низкого давления – Внутренняя неисправность контроллера |
| 153 | 16130 | Замыкание на источник питания на входе переключателя низкого давления |
– Неисправный разъем |
| 154 | 16131 | Замыкание на массу на входе переключателя низкого давления (+) |
– Неисправный разъем |
Осуществлять регулярное техобслуживание или проводить эффективный текущий, плановый, капитальный ремонт комбайна трактора Puma 210 по доступным ценам, Вы можете в СБ ПРО-Сервис. Для качественного предоставления услуг по ремонту сельскохозяйственной техники наш сервис имеет все необходимое диагностическое оборудование, современную аппаратуру и стенды. Работы производятся в сжатые сроки, благодаря чему, минимизированные затраты, вызванные вынужденным простоем техники.
Получить бесплатную консультацию и уточнить все детали можно по телефону: (096) 391 60 11.