Коды ошибок комбайна New Holland CR9060, CR9070 Elevation, CR9080 Elevation, CR9080, CX8030, CX8040, CX8050, CX8060, CX8070, CX8080, CX8090
Коды ошибок комбайна New Holland CR 9060, CR 9070 Elevation, CR 9080 Elevation, CR 9080, CX 8030, CX 8040, CX 8050, CX 8060, CX 8070, CX 8080, CX 8090
Коды ошибок комбайнов New Holland CR9060, CR9070 Elevation, CR9080 Elevation, CR9080, CX8030, CX8040, CX8050, CX8060, CX8070, CX8080, CX8090 с описанием неисправностей:
| КОД НЕИСПРАВНОСТИ | НЕИСПРАВНОСТЬ |
| 0000 | Отключенный модуль |
| 0000 | Утрата связи с модулем |
| E0085-14 | Специальные инструкции по определению отличий выбора |
| E1602-04 | Ошибки в работе блока цилиндров 1 – короткое замыкание / Короткое замыкание на источник низкого напряжения |
| [CM1] – E0000-03 | Датчик закрытия камнеуловителя, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM1] – E0000-04 | Датчик закрытия камнеуловителя, короткое замыкание при низком напряжении |
| [CM1] – E0000-05 | Источники |
| [CM1] – E0001-03 | Датчик закрытия камнеуловителя, линия отключена |
| [CM1] – E0001-04 | Датчик открывания крышек бункера, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM1] – E0001-05 | Датчик открывания крышек бункера, короткое замыкание при низком напряжении источника |
| [CM1] – E0002-03 | Линия датчика открывания крышек бункера выключена |
| [CM1] – E0002-04 | Положение платы раздельной уборки, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM1] – E0002-05 | Положение платы раздельной уборки, короткое замыкание при низком напряжении источника |
| [CM1] – E0003-03 | Линия положения платы раздельной уборки выключена |
| [CM1] – E0003-04 | Разгрузочная труба с лотком, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM1] – E0003-05 | Разгрузочная труба с лотком, короткое замыкание при низком напряжении источника |
| [CM1] – E0004-03 | Линия разгрузочной трубы с лотком выключена |
| [CM1] – E0004-04 | Передний реверсивный механизм выключен, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM1] – E0004-05 | Передний реверсивный механизм выключен, короткое замыкание при низком напряжении жерла |
| [CM1] – E0005-03 | Линия переднего реверсивного механизма выключена |
| [CM1] – E0006-03 | Защита клавишного соломотряса, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM1] – E0007-03 | Обводной контур обратного фильтра, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM1] – E0008-04 | Обводной контур фильтра коробки передач, короткое замыкание при высоком напряжении жерла |
| [CM1] – E0009-04 | Сигнал левого поворота короткое замыкание при низком напряжении источника |
| [CM1] – E0010-04 | Переключатель передних рабочих фонарей короткое замыкание при низком напряжении источника |
| [CM1] – E0011-04 | Переключатель задних рабочих фонарей короткое замыкание при низком напряжении источника |
| [CM1] – E0012-04 | Сигнал габаритных фонарей короткое замыкание при низком напряжении источника |
| [CM1] – E0013-03 | Сигнал правого поворота короткое замыкание при низком напряжении источника |
| [CM1] – E0013-04 | Датчик частоты вращения очищающего вентилятора, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM1] – E0013-05 | Датчик частоты вращения очищающего вентилятора короткое замыкание при низком напряжении источника |
| [CM1] – E0015-03 | Линия датчика частоты вращения очищающего вентилятора отключена |
| [CM1] – E0015-04 | Левый датчик частоты вращения возврата, короткое замыкание при высоком напряжении жерла |
| [CM1] – E0015-05 | Левый датчик частоты вращения возврата, короткое замыкание при низком напряжении жерла |
| [CM1] – E0016-03 | Линия левого датчика частоты вращения отключена |
| [CM1] – E0016-04 | Частота вращения элеватора очистки зерна, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM1] – E0016-05 | Частота вращения элеватора очистки зерна, короткое замыкание при низком напряжении источника |
| [CM1] – E0018-04 | Линия частоты вращения элеватора очистки зерна выключена |
| [CM1] – E0018-05 | Правый датчик частоты вращения возврата, короткое замыкание при низком напряжении жерла |
| [CM1] – E0023-03 | Линия правого датчика частоты вращения отключена |
| [CM1] – E0023-04 | Температура гидростатического двигателя, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM1] – E0023-05 | Температура гидростатического двигателя, короткое замыкание при низком напряжении источника |
| [CM1] – E0024-03 | Линия температуры гидростатического двигателя выключена |
| CM1] – E0024-04 | Температура бака для гидравлической жидкости, короткое замыкание при высоких напряжениях источника. |
| [CM1] – E0024-05 | Температура бака для гидравлической жидкости, короткое замыкание при низком напряжении источника |
| [CM1] – E0025-03 | Линия температуры бака для гидравлической жидкости отключена |
| [CM1] – E0025-04 | Датчик температуры коробки передач, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM1] – E0025-05 | Датчик температуры коробки передач, короткое замыкание при низком напряжении источника |
| [CM1] – E0026-03 | Линия датчика температуры коробки отключена |
| [CM1] – E0026-04 | Датчик задней лестницы, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM1] – E0026-05 | Датчик задней лестницы, короткое замыкание при низком напряжении источника |
| [CM1] – E0029-03 | Линия датчика задней лестницы выключена |
| [CM1] – E0029-05 | Датчик бокового качания, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM1] – E0032-03 | Линия датчика бокового качания выключена |
| [CM1] – E0033-03 | Датчик положения колодки, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM1] – E0033-05 | Датчики бокового наклона, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM1] – E0037-03 | Линия датчиков бокового наклона выключена |
| [CM1] – E0037-04 | Эталонное напряжение 3, CM1, 5 В, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM1] – E0038-03 | Эталонное напряжение 3, CM1, 5 В, короткое замыкание при низком напряжении источника |
| [CM1] – E0038-04 | Эталонное напряжение, CM1 8 В, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM1] – E0039-03 | Эталонное напряжение, CM1 8 В, короткое замыкание при низком напряжении источника |
| [CM1] – E0039-04 | Эталонное напряжение 1, CM1, 5 В, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM1] – E0040-03 | Эталонное напряжение 1, CM1, 5 В, короткое замыкание при низком напряжении источника |
| [CM1] – E0040-04 | Напряжение замка зажигания CM1, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM1] – E0041-06 | Напряжение замка зажигания CM1, короткое замыкание при низком напряжении источника |
| [CM1] – E0042-06 | Чувствительность тока, короткое замыкание двигателя вентилятора |
| [CM1] – E0043-06 | Чувствительность тока, короткое замыкание реверсивного механизма |
| [CM1] – E0044-06 | Чувствительность по току, короткое замыкание колодки системы самовыравнивания |
| [CM1] – E0045-06 | Чувствительность по току, короткое замыкание зернового подбарабанья |
| [CM1] – E0046-03 | Чувствительность тока, короткое замыкание крышек бункера |
| [CM1] – E0046-04 | Напряжение батареи CM1, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM1] – E0047-03 | Напряжение батареи CM1, короткое замыкание при низком напряжении источника |
| [CM1] – E0047-04 | Источник питания муфты транспортера, короткое замыкание при низком напряжении источника |
| [CM1] – E0050-03 | Муфта транспортера Isense, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM1] – E0062-11 | Неизвестный код неисправности выбора частоты вращения вентилятора/реверсивного механизма |
| [CM1] – E0063-11 | Неизвестный код неисправности вертикального левого ножа |
| [CM1] – E0064-11 | Неизвестный код неисправности правого вертикального ножа |
| [CM1] – E0065-11 | Неизвестный код неисправности аварийной сигнализации |
| [CM1] – E0066-11 | Неизвестный код неисправности вспомогательного клапана заднего колеса |
| [CM1] – E0067-11 | Неизвестный код неисправности клапана движения транспортера |
| [CM1] – E0068-11 | Неизвестный код неисправности реле фонаря разгрузочной трубы |
| [CM1] – E0069-11 | Неизвестный код неисправности крышек/ зернового подбарабанья |
| [CM1] – E0070-11 | Неизвестный код неисправности реле передних рабочих фонарей |
| [CM1] – E0071-11 | Неизвестный код неисправности реле задних рабочих фонарей |
| [CM1] – E0072-11 | Неизвестный код неисправности реле боковых рабочих фонарей |
| [CM1] – E0073-11 | Неизвестный код неисправности реле полевых фонарей |
| [CM1] – E0076-05 | Линия двигателя скорости вентилятора выключена |
| [CM1] – E0077-05 | Линия двигателя реверсивного механизма выключена |
| [CM1] – E0078-05 | Линия двигателя установки зазора подбарабанья отключена |
| [CM1] – E0079-05 | Линия двигателя крышек зернового бункера выключена |
| [CM1] – E0080-12 | Модуль управления высотой жатки (HHC), неисправное интеллектуальное устройство |
| [CM1] – E0082-11 | Увеличение скорости элеватора соломы, неизвестный код неисправности |
| [CM1] – E0083-11 | Уменьшение скорости элеватора соломы, неизвестный код неисправности |
| [CM1] – E0084-14 | Специальные инструкции по выявлению конфликта выбора |
| [CM2] – E0128-03 | Датчики переключения передачи N трансмиссии, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM2] – E0128-04 | Датчики переключения передачи N трансмиссии, короткое замыкание при низком напряжении источника |
| [CM2] – E0128-05 | Линия датчиков переключения передачи N трансмиссии выключена |
| [CM2] – E0129-03 | Датчики переключения передачи 3 трансмиссии, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM2] – E0129-04 | Датчики переключения передачи 3 трансмиссии, короткое замыкание при низком напряжении жрела |
| [CM2] – E0129-05 | Линия датчиков переключения передачи 3 трансмиссии отключена |
| [CM2] – E0130-03 | Датчики переключения передачи 2 трансмиссии, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM2] – E0130-04 | Датчики переключения передачи 2 трансмиссии, короткое замыкание при низком напряжении источника |
| [CM2] – E0130-05 | Линия датчиков переключения передачи 2 транспортировки выключена |
| [CM2] – E0131-03 | Датчики переключения передачи 1 трансмиссии, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM2] – E0131-04 | Датчики переключения передачи 1 трансмиссии, короткое замыкание при низком напряжении источника |
| [CM2] – E0131-05 | Линия датчиков переключения передачи 1 трансмиссии отключена |
| [CM2] – E0132-03 | Датчики переключения передачи 4 трансмиссии, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM2] – E0132-04 | Датчики переключения передачи 4 трансмиссии, короткое замыкание при низком напряжении источника |
| [CM2] – E0132-05 | Линия датчиков переключения передачи 4 трансмиссии отключена |
| [CM2] – E0133-03 | Датчик уровня бака для гидравлической жидкости, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM2] – E0134-03 | Коммутатор тормозного давления, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM2] – E0135-01 | Выключатель давления нагрузки ниже нормы |
| [CM2] – E0135-03 | Выключатель давления нагрузки, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM2] – E0135-05 | Линия выключателя давления нагрузки выключена |
| [CM2] – E0136-04 | Переключатель предупредительного светового сигнала короткое замыкание при низком напряжении источника |
| [CM2] – E0137-04 | Переключатель открывания крышек, короткое замыкание на источник низкого напряжения |
| [CM2] – E0139-04 | Замок зажигания – Пуск, короткое замыкание при низком напряжении источника |
| [CM2] – E0140-04 | Переключатель сиденья оператора, короткое замыкание при низком напряжении источника |
| [CM2] – E0142-03 | Датчик частоты вращения по поверхности, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM2] – E0142-04 | Датчик частоты вращения по поверхности, короткое замыкание при низком напряжении источника |
| [CM2] – E0142-05 | Линия датчика частоты вращения поверхностью отключена |
| [CM2] – E0143-03 | Датчик частоты вращения соломорезки, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM2] – E0143-04 | Датчик частоты вращения соломорезки, короткое замыкание при низком напряжении источника |
| [CM2] – E0143-05 | Линия датчика частоты вращения соломорезки выключена |
| [CM2] – E0144-03 | Датчик частоты вращения клавишного соломотряса, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM2] – E0144-04 | Датчик частоты вращения клавишного соломотряса, короткое замыкание при низком напряжении источника |
| [CM2] – E0146-03 | Датчик частоты вращения молотилки, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM2] – E0146-05 | Линия датчика частоты вращения молотилки выключена |
| [CM2] – E0148-02 | Модуль типа жатки, неправильные данные |
| [CM2] – E0148-03 | Модуль типа жатки, короткое замыкание на источник высокого напряжения |
| [CM2] – E0151-03 | Температура муфты молотилки, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM2] – E0151-04 | Температура муфты молотилки, короткое замыкание при низком напряжении источника |
| [CM2] – E0151-05 | Линия температуры муфты молотилки выключена |
| [CM2] – E0154-03 | Датчик уровня топлива, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM2] – E0154-04 | Датчик уровня топлива, короткое замыкание при низком напряжении источника |
| [CM2] – E0154-05 | Линия датчика уровня топлива выключена |
| [CM2] – E0158-03 | Горизонтальное положение мотовила, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM2] – E0158-05 | Линия горизонтального положения мотовила выключена |
| [CM2] – E0159-03 | Датчик заполнения зернового бункера, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM2] – E0159-05 | Линия датчика заполнения зернового бункера выключена |
| [CM2] – E0160-03 | Вертикальное положение мотовила, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM2] – E0160-05 | Линия вертикального положения мотовила отключена |
| [CM2] – E0162-01 | Управляющий датчик давления действует при давлении ниже нормы |
| [CM2] – E0162-03 | Управляющий датчик давления короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM2] – E0162-05 | Линия датчика давления управления отключена |
| [CM2] – E0163-03 | Датчик воздушного фильтра двигателя, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM2] – E0164-03 | Источник питания гидростата скорости хода, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM2] – E0164-04 | Источник питания гидростата скорости хода, короткое замыкание при низком напряжении источника |
| [CM2] – E0165-03 | Эталонное напряжение 3, CM2, 5 В, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM2] – E0165-04 | Эталонное напряжение 3, CM2, 5 В, короткое замыкание при низком напряжении источника |
| [CM2] – E0166-03 | Эталонное напряжение, CM2, 8В короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM2] – E0166-04 | Эталонное напряжение, CM2, 8 В, короткое замыкание при низком напряжении источника |
| [CM2] – E0167-03 | Эталонное напряжение 1, CM2, 5 В, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM2] – E0167-04 | Эталонное напряжение 1, CM2, 5 В, короткое замыкание при низком напряжении источника |
| [CM2] – E0168-03 | Напряжение ключа зажигания, CM2, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM2] – E0168-04 | Напряжение ключа зажигания, CM2, короткое замыкание при низком напряжении источника |
| [CM2] – E0169-06 | Короткое замыкание датчика скорости вращения мотовила |
| [CM2] – E0171-06 | Короткое замыкание датчика переключения передач |
| [CM2] – E0174-03 | Напряжение батареи, CM2, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM2] – E0174-04 | Напряжение батареи, CM2, короткое замыкание при низком напряжении источника |
| [CM2] – E0175-03 | Источник питания муфты молотилки, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM2] – E0175-04 | Источник питания муфты молотилки, короткое замыкание при низком напряжении источника |
| [CM2] – E0177-03 | Поперечный шнек разгрузки Isense, короткое замыкание при высоком напряжении |
| [CM2] – E0178-03 | Источники |
| [CM2] – E0179-03 | Муфта молотилки Isense, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM2] – E0179-04 | LoP гидростата скорости хода Isense, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM2] – E0179-05 | LoP гидростата скорости хода Isense, короткое замыкание при низком напряжении источника |
| [CM2] – E0180-11 | LoP гидростата скорости хода Isense, линия отключена |
| [CM2] – E0181-11 | Неизвестный код неисправности клапана муфты молотилки |
| [CM2] – E0183-11 | Неизвестный код неисправности выключающего клапана стояночного тормоза |
| [CM2] – E0184-11 | Неизвестный код неисправности клапана-ограничителя давления в тормозной системе |
| [CM2] – E0185-11 | Неизвестный код неисправности поперечного шнека разгрузки |
| [CM2] – E0186-11 | Неизвестный код неисправности переднего клапана мотовила жатки |
| [CM2] – E0187-11 | Неизвестный код неисправности клапана управления мотовила жатки |
| [CM2] – E0188-11 | Неизвестный код неисправности верхнего клапана мотовила жатки |
| [CM2] – E0189-11 | Неизвестный код неисправности нижнего клапана мотовила жатки |
| [CM2] – E0191-11 | Неизвестный код неисправности заднего клапана мотовила жатки |
| [CM2] – E0192-11 | Повышение скорости молотилки, неизвестный код неисправности |
| [CM2] – E0193-11 | Снижение скорости молотилки, неизвестный код неисправности |
| [CM2] – E0194-11 | Неизвестный код неисправности клапана разгрузочной трубы в положении “In” |
| [CM2] – E0195-11 | Неизвестный код неисправности клапана разгрузочной трубы в положении “Out” |
| [CM2] – E0198-11 | Неизвестный код неисправности клапана Foot-an-Inch |
| [CM2] – E0199-11 | Неизвестный код неисправности фонарей подсветки |
| [CM2] – E0200-11 | Неизвестный неисправный код реле стоп-сигналов |
| [CM2] – E0201-11 | Неизвестный код неисправности реле упреждающего светового сигнала |
| [CM2] – E0202-11 | Неизвестный код неисправности выбора системы аварийной сигнализации |
| [CM2] – E0203-05 | Неизвестный код неисправности гидростата скорости хода |
| [CM2] – E0204-05 | Линия двигателя переключения передач выключена |
| [CM2] – E0206-05 | Неизвестный код неисправности двигателя скорости вращения мотовила жатки |
| [CM2] – E0208-02 | Линия двигателя щетки вращающегося пылесборника отключена |
| [CM3] – E0261-03 | Неверные данные модуля ECU |
| [CM3] – E0261-04 | Снижение нижнего сита – задний переключатель, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM3] – E0262-03 | Снижение нижнего сита – задний переключатель, короткое замыкание при низком напряжении источника |
| [CM3] – E0262-04 | Снижение верхнего сита – задний переключатель, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM3] – E0263-03 | Снижение верхнего сита – задний переключатель, короткое замыкание при низком напряжении источника |
| [CM3] – E0263-04 | Повышение нижнего сита – задний переключатель, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM3] – E0282-03 | Повышение нижнего сита – задний переключатель, короткое замыкание при низком напряжении источника |
| [CM3] – E0282-04 | Повышение верхнего сита – задний переключатель, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM3] – E0283-03 | Повышение верхнего сита – задний переключатель, короткое замыкание при низком напряжении источника |
| [CM3] – E0283-05 | Датчик температуры и влажности, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM3] – E0284-03 | Линия датчика температуры и влажности выключена |
| [CM3] – E0284-05 | Датчик влажности – короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM3] – E0285-03 | Датчик влажности – линия выключена |
| [CM3] – E0285-05 | Датчик влажности + короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM3] – E0286-03 | Датчик влажности + линия выключена |
| [CM3] – E0286-05 | Датчик угла поворота заднего моста укорочен на источнике высокого напряжения. |
| [CM3] – E0287-03 | Разрыв линии датчика угла поворота заднего моста |
| [CM3] – E0287-05 | Датчик положения верхнего сита, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM3] – E0288-03 | Линия датчика положения верхнего сита выключена |
| [CM3] – E0288-05 | Датчик намолота, короткое замыкание с высоким напряжением источника |
| [CM3] – E0289-03 | Линия датчика намолота выключена |
| [CM3] – E0289-05 | Датчик положения пластины разбрасывателя, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM3] – E0290-03 | Линия датчика положения пластины разбрасывателя отключена |
| [CM3] – E0290-05 | Датчик положения нижнего сита, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM3] – E0293-03 | Линия датчика положения нижнего сита выключена |
| [CM3] – E0293-04 | Эталонное напряжение 3, CM3, 5 В, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM3] – E0294-03 | Эталонное напряжение 3, CM3, 5 В, короткое замыкание при низком напряжении источника |
| [CM3] – E0294-04 | Эталонное напряжение, CM3, 8 В, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM3] – E0295-03 | Эталонное напряжение 1, CM3, 5 В, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM3] – E0295-04 | Эталонное напряжение 1, CM3, 5 В, короткое замыкание при низком напряжении источника |
| [CM3] – E0296-03 | Напряжение ключа зажигания, CM3, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM3] – E0296-04 | Напряжение ключа зажигания, CM3, короткое замыкание при низком напряжении источника |
| [CM3] – E0297-06 | Датчик тока разбрасывателя Pl, короткое замыкание |
| [CM3] – E0300-06 | датчик тока нижнего сита, короткое замыкание |
| [CM3] – E0301-06 | датчик тока верхнего сита, короткое замыкание |
| [CM3] – E0302-03 | Напряжение батареи, CM3, короткое замыкание при высоком напряжении источника |
| [CM3] – E0302-04 | Напряжение батареи, CM3, короткое замыкание при низком напряжении источника |
| [CM3] – E0310-11 | Неизвестный код неисправности выхода включения перепускного устройства |
| [CM3] – E0332-05 | Линия двигателя пластин разбрасывателя отключена |
| [ECU] – E1570-02 | Неисправность датчика коленчатого вала. |
| [ECU] – E1570-12 | Неисправность датчика коленчатого вала – Неисправность интеллектуального устройства |
| [ECU] – E1571-12 | Работа на основе данных только датчика коленчатого вала – Неисправность интеллектуального устройства |
| [ECU] – E1572-02 | Неисправность датчика коленчатого вала. |
| [ECU] – E1572-12 | Неисправность датчика коленчатого вала – Неисправность интеллектуального устройства |
| [ECU] – E1573-12 | Смещение распределительного вала относительно коленчатого вала – Неисправность интеллектуального устройства |
| [ECU] – E1579-03 | Защита от сброса оборотов двигателя – Краткое замыкание на источник высокого напряжения (Информационная ошибка) |
| [ECU] – E1581-03 | Конкретные ошибки в цилиндре № 1 – короткое замыкание на источник высокого напряжения |
| [ECU] – E1582-03 | Ошибки, характерные для цилиндра № 2 – короткое замыкание на источник высокого напряжения |
| [ECU] – E1583-03 | Ошибки, характерные для цилиндра № 3 – короткое замыкание на источник высокого напряжения |
| [ECU] – E1584-03 | Ошибки, характерные для цилиндра № 4 – короткое замыкание на источник высокого напряжения |
| [ECU] – E1585-03 | Ошибки, характерные для цилиндра № 5 – короткое замыкание на источник высокого напряжения |
| [ECU] – E1586-03- | Ошибки, характерные для цилиндра №6 – Краткое замыкание на источник высокого напряжения |
| [ECU] – E1588-02 | Цилиндр 1 – Краткое замыкание на источник низкого/высокого напряжения – Неверные данные |
| [ECU] – E1588-03 | Цилиндр 1 – Короткое замыкание на источник низкого/высокого напряжения – Короткое замыкание на источник высокого напряжения |
| [ECU] – E1588-12 | Цилиндр 1 – Краткое замыкание на источник низкого/высокого напряжения – Неисправность интеллектуального устройства |
| [ECU] – E1589-02 | Цилиндр 2 – Краткое замыкание на источник низкого/высокого напряжения – Неверные данные |
| [ECU] – E1589-03 | Цилиндр 2 – Короткое замыкание на источник низкого/высокого напряжения – Короткое замыкание на источник высокого напряжения |
| [ECU] – E1589-12 | Цилиндр 2 – Краткое замыкание на источник низкого/высокого напряжения – Неисправность интеллектуального устройства |
| [ECU] – E1590-02 | Цилиндр 3 – Краткое замыкание на источник низкого/высокого напряжения – Неверные данные |
| [ECU] – E1590-03 | Цилиндр 3 – Короткое замыкание на источник низкого/высокого напряжения – Короткое замыкание на источник высокого напряжения |
| [ECU] – E1590-12 | Цилиндр 3 – Краткое замыкание на источник низкого/высокого напряжения – Неисправность интеллектуального устройства |
| [ECU] – E1591-02 | Цилиндр 4 – Краткое замыкание на источник низкого/высокого напряжения – Неверные данные |
| [ECU] – E1591-03 | Цилиндр 4 – Короткое замыкание на источник низкого/высокого напряжения – Короткое замыкание на источник высокого напряжения |
| [ECU] – E1591-12 | Цилиндр 4 – Краткое замыкание на источник низкого/высокого напряжения – Неисправность интеллектуального устройства |
| [ECU] – E1592-02 | Цилиндр 5 – Краткое замыкание на источник низкого/высокого напряжения – Неверные данные |
| [ECU] – E1592-03 | Цилиндр 5 – Короткое замыкание на источник низкого/высокого напряжения – Короткое замыкание на источник высокого напряжения |
| [ECU] – E1592-12 | Цилиндр 5 – Краткое замыкание на источник низкого/высокого напряжения – Неисправность интеллектуального устройства |
| [ECU] – E1593-02 | Цилиндр 5 – Краткое замыкание на источник низкого/высокого напряжения – Неверные данные |
| [ECU] – E1593-03 | Цилиндр 6 – Короткое замыкание на источник низкого/высокого напряжения – Короткое замыкание на источник высокого напряжения |
| [ECU] – E1593-12 | Цилиндр 6 – Краткое замыкание на источник низкого/высокого напряжения – Неисправность интеллектуального устройства |
| [ECU] – E1594-02 | Цилиндр 1 – Открытая нагрузка – Неверные данные |
| [ECU] – E1594-03 | Цилиндр 1 – Открытая нагрузка – Краткое замыкание на источник высокого напряжения |
| [ECU] – E1595-02 | Цилиндр 2 – Открытая нагрузка – Неверные данные |
| [ECU] – E1595-03 | Цилиндр 2 – Открытая нагрузка – Краткое замыкание на источник высокого напряжения |
| [ECU] – E1596-02 | Цилиндр 3 – Открытая нагрузка – Неверные данные |
| [ECU] – E1596-03 | Цилиндр 3 – Открытая нагрузка – Краткое замыкание на источник высокого напряжения |
| [ECU] – E1597-02 | Цилиндр 4 – Открытая нагрузка – Неверные данные |
| [ECU] – E1597-03 | Цилиндр 4 – Открытая нагрузка – Краткое замыкание на источник высокого напряжения |
| [ECU] – E1598-02 | Цилиндр 5 – Открытая нагрузка – Неверные данные |
| [ECU] – E1598-03 | Цилиндр 5 – Открытая нагрузка – Краткое замыкание на источник высокого напряжения |
| [ECU] – E1599-02 | Цилиндр 6 – Открытая нагрузка – Неверные данные |
| [ECU] – E1599-03 | Цилиндр 6 – Открытая нагрузка – Краткое замыкание на источник высокого напряжения |
| [ECU] – E1601-03 | Минимальное количество впрыска не обеспечено –> остановка двигателя – Краткое |
| [ECU] – E1602-03 | замыкание на источник высокого напряжения |
| [ECU] – E1602-12 | Конкретные ошибки в блоке цилиндров 1 – Краткое замыкание/не классифицируется – Краткое замыкание на источник высокого напряжения |
| [ECU] – E1604-03 | Конкретные ошибки в блоке цилиндров 1 – Краткое замыкание/не классифицируется – Неисправность интеллектуального устройства |
| [ECU] – E1604-04 | Конкретные ошибки в блоке цилиндров 2 – Краткое замыкание/не классифицируется – Краткое замыкание на источник низкого напряжения |
| [ECU] – E1604-12 | Конкретные ошибки в блоке цилиндров 2 – Краткое замыкание/не классифицируется – Неисправность интеллектуального устройства |
| [ECU] – E1619-02 | Ошибки в микросхеме–>остановить двигатель – Неверные данные |
| [ECU] – E1619-03 | Ошибки в микросхеме–>остановить двигатель – Краткое замыкание на источник высокого напряжения |
| [ECU] – E1619-04 | Ошибки в микросхеме –> остановить двигатель – Краткое замыкание на источник низкого напряжения |
| [ECU] – E1619-12 | Ошибки в микросхеме -> остановить двигатель – Неисправность интеллектуального устройства |
| [ECU] – E1620-02 | Ошибки в микросхеме -> остановить двигатель – Неверные данные |
| [ECU] – E1620-03 | Ошибки в микросхеме –> остановить двигатель – Краткое замыкание на источник высокого напряжения |
| [ECU] – E1620-04 | Ошибки в микросхеме –> остановить двигатель – Краткое замыкание на источник низкого напряжения |
| [ECU] – E1620-12 | Ошибки в микросхеме -> остановить двигатель – Неисправность интеллектуального устройства |
| [ECU] – E1622-02 | Неправильный канал источника ограничения впрыска – Неверные данные |
| [ECU] – E1622-03 | Неправильный канал источника ограничения впрыска – Короткое замыкание на источник высокого напряжения |
| [ECU] – E1644-03 | Ограничение крутящего момента из-за ограничителя эксплуатационных параметров – Краткое замыкание на источник высокого напряжения (Информационная ошибка) |
| [ECU] – E1645-03 | Ограничение крутящего момента из-за наличия дыма в выхлопных газах – Краткое замыкание на источник высокого напряжения (Информационная ошибка) |
| [ECU] – E1682-03 | Ошибка связи CJ940 – короткое замыкание на источник высокого напряжения |
|
[ECU] – E1683-02 |
Сбой EEPROM – Неверные данные |
| [ECU] – E1683-03 | Сбой EEPROM – короткое замыкание на источник высокого напряжения |
| [ECU] – E1683-04 | Сбой EEPROM – короткое замыкание на источник низкого напряжения |
| [ECU] – E1683-12 | Сбой EEPROM – неисправность интеллектуального устройства |
| [ECU] – E1684-12 | Блокировочное восстановление – Неисправность интеллектуального устройства |
| [ECU] – E1685-12 | Угнетаемое восстановление – Неисправность интеллектуального устройства |
| [ECU] – E1686-12 | Восстановление, которое очевидно – Неисправность интеллектуального устройства |
| [ECU] – E1687-12 | Часовое устройство/контроль связи – Неисправность интеллектуального устройства |
| [ECU] – E1688-02 | Избыточные маршруты отключения во время инициализации – Неверные данные |
| [ECU] – E1688-04 | Избыточные маршруты отключения при инициализации – Краткое замыкание на источник низкого напряжения |
| [ECU] – E1688-12 | Избыточные маршруты отключения при инициализации – Неисправность интеллектуального устройства |
| [ECU] – E1689-12 | Отклонения между TPU и системным временем – Неисправность интеллектуального устройства |
| [ECU] – E1691-12 | Флаг контроля интерфейса системного программирования – неисправность интеллектуального устройства |
